序号 | 考试日期 | 时间 | 科目 | 考试类型 | 班级 | 考场 | 人数 | 主考老师 | 监考老师 |
1 |
6月11日 (星期五) |
14:30-16:00 | 妇科护理 | 期末考试 | 助产19-1班 | 第十教室 | 43 | 李红志 | 高 乐 |
2 |
6月14日 (星期一) |
8:20-9:50 | 儿科护理 | 期末考试 | 19-1 | 第七教室 | 74 | 付丽丽 | 王博宇 |
陈帅学 | |||||||||
19-2 | 第九教室 | 37 | 赵瑶佳 | 高天一 | |||||
第十八教室 | 37 | 侯文军 | 张 娜 | ||||||
19-3 | 第十一教室 | 33 | 李红志 | 董雅雯 | |||||
第六教室 | 33 | 张晓燕 | 高 鹏 | ||||||
19-4 | 第十三教室 | 37 | 高 乐 | 曲雯雯 | |||||
第十教室 | 37 | 王 佳 | 王梦鸽 | ||||||
14:30-16:00 | 妇产科护理 | 期末考试 | 护19-1班 | 第六教室 | 56 | 林 伟 | 张贺佳 | ||
第七教室 | 55 | 侯文军 | 李永旺 | ||||||
护19-2班 | 第十八教室 | 60 | 高佰胜 | 郝宇璇 | |||||
第九教室 | 40 | 高 凡 | 戚慧琳 | ||||||
助产学 | 助产19-1班 | 第十教室 | 42 | 王 欢 | 赵 岩 | ||||
3 |
6月15日
(星期二)
|
8:20-9:50 | 内科护理 | 期末考试 | 19-1 | 第七教室 | 74 | 侯文军 | 张贺佳 |
陈帅学 | |||||||||
19-2 | 第九教室 | 37 | 赵瑶佳 | 高天一 | |||||
第十八教室 | 37 | 李红志 | 王梦鸽 | ||||||
19-3 | 第十一教室 | 33 | 张晓燕 | 赵 岩 | |||||
第六教室 | 33 | 李永旺 | 王博宇 | ||||||
19-4 | 第十三教室 | 37 | 高 乐 | 郝宇璇 | |||||
第十教室 | 37 | 王 欢 | 曲雯雯 | ||||||
14:30-16:00 | 内科护理 | 期末考试 | 护19-1班 | 第六教室 | 56 | 付丽丽 | 王博宇 | ||
第八教室 | 55 | 李永旺 | 张贺佳 | ||||||
护19-2班 | 第十八教室 | 60 | 赵瑶佳 | 张 娜 | |||||
第九教室 | 40 | 戚慧琳 | 王梦鸽 | ||||||
助产19-1班 | 第十教室 | 42 | 李红志 | 郝宇璇 | |||||
4 |
6月16日 (星期三) |
8:20-9:50 | 外科护理 | 期末考试 | 19-1 | 第七教室 | 74 | 李红志 | 董雅雯 |
王博宇 | |||||||||
19-2 | 第九教室 | 37 | 侯文军 | 郝宇璇 | |||||
第十八教室 | 37 | 赵瑶佳 | 赵 岩 | ||||||
19-3 | 第十一教室 | 33 | 张晓燕 | 张贺佳 | |||||
第六教室 | 33 | 李永旺 | 陈帅学 | ||||||
19-4 | 第十三教室 | 37 | 高 乐 | 王梦鸽 | |||||
第十教室 | 37 | 戚慧琳 | 高天一 | ||||||
14:30-16:00 | 外科护理 | 期末考试 | 护19-1班 | 第六教室 | 56 | 林 伟 | 王博宇 | ||
第八教室 | 55 | 李红志 | 张 娜 | ||||||
护19-2班 | 第十八教室 | 60 | 高佰胜 | 高天一 | |||||
第九教室 | 40 | 付丽丽 | 王梦鸽 | ||||||
助产19-1班 | 第十教室 | 42 | 侯文军 | 高 乐 | |||||
巡考领导:6月11日孙巧云 6月14日马拉文 6月15日靳红梅 6月16日李江 | |||||||||
河北正定师范高等专科学校护理学院教务处 | |||||||||
石家庄协和医学中等专业学校教务处 | |||||||||
2021年6月9日 |