序号 | 考试日期 | 时间 | 科目 | 考试类型 | 班级 | 考场 | 人数 |
主考 老师 |
监考 老师 |
1 |
6月28日 (星期一) |
8:20-9:50 | 语文 | 期末考试 | 20-1班 | 第十二教室 | 36 | 李永旺 | 董雅雯 |
第八教室 | 35 | 付丽丽 | 王博宇 | ||||||
20-2班 | 第十七教室 | 47 | 赵瑶佳 | 郝宇璇 | |||||
第十八教室 | 46 | 侯文军 | 王梦鸽 | ||||||
20-3班 | 第十五教室 | 46 | 李红志 | 陈帅学 | |||||
第六教室 | 45 | 赵 岩 | 鲁贯一 | ||||||
20-4班 | 第四教室 | 37 | 高 乐 | 曲雯雯 | |||||
第十三教室 | 36 | 戚慧琳 | 高天一 | ||||||
20-5班 | 第十六教室 | 38 | 张 威 | 杨慧玲 | |||||
第十一教室 | 37 | 张贺佳 | 张 娜 | ||||||
20-6班 | 第三教室 | 38 | 王 欢 | 高 鹏 | |||||
第九教室 | 37 | 王 佳 | 张晓燕 | ||||||
10:10-11:40 | 大学英语 | 护20-1班 | 第十四教室 | 52 | 林 伟 | 王博宇 | |||
第六教室 | 51 | 李永旺 | 张贺佳 | ||||||
护20-2班 助产20-1班 | 第五教室 | 50 | 高佰胜 | 王梦鸽 | |||||
第十八教室 | 50 | 赵瑶佳 | 郝宇璇 | ||||||
14:30-16:00 | 英语 | 期末考试 | 20-1班 | 第十二教室 | 36 | 李永旺 | 董雅雯 | ||
第八教室 | 35 | 付丽丽 | 王博宇 | ||||||
20-2班 | 第十七教室 | 47 | 侯文军 | 郝宇璇 | |||||
第十八教室 | 46 | 赵瑶佳 | 李焕珍 | ||||||
20-3班 | 第十五教室 | 46 | 张晓燕 | 张贺佳 | |||||
第六教室 | 45 | 赵 岩 | 鲁贯一 | ||||||
20-4班 | 第四教室 | 37 | 高 乐 | 曲雯雯 | |||||
第十三教室 | 36 | 戚慧琳 | 高天一 | ||||||
20-5班 | 第十六教室 | 38 | 周彦武 | 王梦鸽 | |||||
第十一教室 | 37 | 李红志 | 张 娜 | ||||||
20-6班 | 第三教室 | 38 | 王 欢 | 高 鹏 | |||||
第九教室 | 37 | 王 佳 | 张 威 | ||||||
2 |
6月29日 (星期二) |
8:20-9:50 | 健康评估 | 期末考试 | 20-1班 | 第十二教室 | 36 | 林 伟 | 李永旺 |
第八教室 | 35 | 付丽丽 | 王博宇 | ||||||
20-2班 | 第十七教室 | 47 | 高佰胜 | 王梦鸽 | |||||
第十八教室 | 46 | 赵瑶佳 | 张 娜 | ||||||
20-3班 | 第十五教室 | 46 | 张晓燕 | 张贺佳 | |||||
第六教室 | 45 | 赵 岩 | 鲁贯一 | ||||||
20-4班 | 第四教室 | 37 | 高 乐 | 曲雯雯 | |||||
第十三教室 | 36 | 戚慧琳 | 高天一 | ||||||
20-5班 | 第十六教室 | 38 | 周彦武 | 郝宇璇 | |||||
第十一教室 | 37 | 李红志 | 董雅雯 | ||||||
20-6班 | 第三教室 | 38 | 王 欢 | 高 鹏 | |||||
第九教室 | 37 | 王 佳 | 张 威 | ||||||
14:30-15:30 | 病原生物与免疫学 | 结业考试 | 护20-1班 | 第十四教室 | 52 | 侯文军 | 董雅雯 | ||
第六教室 | 51 | 李永旺 | 张晓燕 | ||||||
护20-2班 助产20-1班 | 第五教室 | 50 | 赵瑶佳 | 曲雯雯 | |||||
第十八教室 | 50 | 高 乐 | 戚慧琳 | ||||||
3 |
6月30日 (星期三) |
8:20-9:50 | 药物学基础 | 期末考试 | 20-1班 | 第十二教室 | 36 | 李永旺 | 董雅雯 |
第八教室 | 35 | 付丽丽 | 王博宇 | ||||||
20-2班 | 第十七教室 | 47 | 赵瑶佳 | 郝宇璇 | |||||
第十八教室 | 46 | 侯文军 | 李焕珍 | ||||||
20-3班 | 第十五教室 | 46 | 张贺佳 | 陈帅学 | |||||
第六教室 | 45 | 赵 岩 | 鲁贯一 | ||||||
20-4班 | 第四教室 | 37 | 高 乐 | 曲雯雯 | |||||
第十三教室 | 36 | 戚慧琳 | 高天一 | ||||||
20-5班 | 第十六教室 | 38 | 张晓燕 | 张 威 | |||||
第十一教室 | 37 | 李红志 | 张 娜 | ||||||
20-6班 | 第三教室 | 38 | 王 欢 | 高 鹏 | |||||
第九教室 | 37 | 王 佳 | 王梦鸽 | ||||||
14:30-16:00 | 护用药理学 | 期末考试 | 护20-1班 | 第十四教室 | 52 | 林 伟 | 李永旺 | ||
第六教室 | 51 | 李红志 | 张晓燕 | ||||||
护20-2班 助产20-1班 | 第五教室 | 50 | 高佰胜 | 戚慧琳 | |||||
第十八教室 | 50 | 王 欢 | 高天一 | ||||||
4 |
7月1日 (星期四) |
8:20-9:50 | 病理学基础 | 期末考试 | 20-1班 | 第十二教室 | 36 | 张贺佳 | 陈帅学 |
第八教室 | 35 | 赵 岩 | 鲁贯一 | ||||||
20-2班 | 第十七教室 | 47 | 王 欢 | 郝宇璇 | |||||
第十八教室 | 46 | 李红志 | 王梦鸽 | ||||||
20-3班 | 第十五教室 | 46 | 侯文军 | 高 鹏 | |||||
第六教室 | 45 | 付丽丽 | 王 佳 | ||||||
20-4班 | 第四教室 | 37 | 戚慧琳 | 曲雯雯 | |||||
第十三教室 | 36 | 高 乐 | 高天一 | ||||||
20-5班 | 第十六教室 | 38 | 李永旺 | 董雅雯 | |||||
第十一教室 | 37 | 张晓燕 | 王博宇 | ||||||
20-6班 | 第三教室 | 38 | 杨慧玲 | 张 威 | |||||
第九教室 | 37 | 赵瑶佳 | 张 娜 | ||||||
14:30-16:00 | 病理学与病理生理学 | 期末考试 | 护20-1班 | 第十四教室 | 52 | 李红志 | 董雅雯 | ||
第六教室 | 51 | 付丽丽 | 陈帅学 | ||||||
护20-2班 助产20-1班 | 第五教室 | 50 | 赵瑶佳 | 曲雯雯 | |||||
第十八教室 | 50 | 高 凡 | 郝宇璇 | ||||||
5 |
7月2日 (星期五) |
8:20-9:50 | 护理学基础 | 期末考试 | 20-1班 | 第十二教室 | 36 | 张晓燕 | 董雅雯 |
第八教室 | 35 | 林 伟 | 陈帅学 | ||||||
20-2班 | 第十七教室 | 47 | 高佰胜 | 郝宇璇 | |||||
第十八教室 | 46 | 王 欢 | 高 鹏 | ||||||
20-3班 | 第十五教室 | 46 | 李永旺 | 王博宇 | |||||
第六教室 | 45 | 赵 岩 | 张 威 | ||||||
20-4班 | 第四教室 | 37 | 赵瑶佳 | 王梦鸽 | |||||
第十三教室 | 36 | 侯文军 | 张 娜 | ||||||
20-5班 | 第十六教室 | 38 | 张贺佳 | 王 佳 | |||||
第十一教室 | 37 | 杨慧玲 | 鲁贯一 | ||||||
20-6班 | 第三教室 | 38 | 高 乐 | 曲雯雯 | |||||
第九教室 | 37 | 戚慧琳 | 高天一 | ||||||
10:10-11:40 | 健康评估 | 期末考试 | 护20-1班 | 第十四教室 | 52 | 付丽丽 | 王博宇 | ||
第六教室 | 51 | 李红志 | 陈帅学 | ||||||
护20-2班 助产20-1班 | 第五教室 | 50 | 高 乐 | 王梦鸽 | |||||
第十八教室 | 50 | 高 凡 | 郝宇璇 | ||||||
巡考领导:6月28日孙巧云 6月29日马拉文 6月30日靳红梅 7月1日李江 7月2日孙巧云 | |||||||||
河北正定师范高等专科学校护理学院教务处 | |||||||||
石家庄协和医学中等专业学校教务处 | |||||||||
2021年6月9日 |