2020秋季学期免学费学生名单公示表
作者: 办公室编辑 时间: 2021-03-10 11:21 点击: 次
| 序号 | 学生姓名 | 班级 | 户口性质 | 序号 | 学生姓名 | 班级 | 户口性质 |
| 1 | 马梓琪 | 2020级1班 | 农村 | 558 | 李禹萱 | 2019级1班 | 农村 |
| 2 | 路孜田 | 2020级1班 | 农村 | 559 | 陈家兴 | 2019级2班 | 农村 |
| 3 | 徐驰程 | 2020级1班 | 农村 | 560 | 付自聪 | 2019级2班 | 农村 |
| 4 | 程博洋 | 2020级1班 | 农村 | 561 | 吴鑫楠 | 2019级2班 | 农村 |
| 5 | 李超晖 | 2020级1班 | 农村 | 562 | 张佳宇 | 2019级2班 | 农村 |
| 6 | 张立申 | 2020级1班 | 农村 | 563 | 郑珂馨 | 2019级2班 | 农村 |
| 7 | 张育宁 | 2020级1班 | 农村 | 564 | 曹欣意 | 2019级2班 | 农村 |
| 8 | 吴宝媛 | 2020级1班 | 农村 | 565 | 王春 | 2019级2班 | 农村 |
| 9 | 李邦源 | 2020级1班 | 农村 | 566 | 赵星辰 | 2019级2班 | 农村 |
| 10 | 王亚伟 | 2020级1班 | 农村 | 567 | 杨梅 | 2019级2班 | 农村 |
| 11 | 吴娅心 | 2020级1班 | 农村 | 568 | 乔超龙 | 2019级2班 | 农村 |
| 12 | 冯婷 | 2020级1班 | 农村 | 569 | 周娟 | 2019级2班 | 农村 |
| 13 | 苏佳玉 | 2020级1班 | 农村 | 570 | 武凤伟 | 2019级2班 | 农村 |
| 14 | 宋明燕 | 2020级1班 | 农村 | 571 | 吕亚东 | 2019级2班 | 农村 |
| 15 | 康雅欣 | 2020级1班 | 农村 | 572 | 封璐瑶 | 2019级2班 | 农村 |
| 16 | 孙佳丽 | 2020级1班 | 农村 | 573 | 高祯婧 | 2019级2班 | 农村 |
| 17 | 李杉杉 | 2020级1班 | 农村 | 574 | 田志博 | 2019级2班 | 农村 |
| 18 | 王璐颖 | 2020级1班 | 农村 | 575 | 郭露露 | 2019级2班 | 农村 |
| 19 | 任震撼 | 2020级1班 | 农村 | 576 | 张建英 | 2019级2班 | 农村 |
| 20 | 闫晓宁 | 2020级1班 | 农村 | 577 | 张华 | 2019级2班 | 农村 |
| 21 | 赵志慧 | 2020级1班 | 农村 | 578 | 李立晖 | 2019级2班 | 农村 |
| 22 | 石帅泽 | 2020级1班 | 农村 | 579 | 申燕娜 | 2019级2班 | 农村 |
| 23 | 冯贺冰 | 2020级1班 | 农村 | 580 | 王子欣 | 2019级2班 | 农村 |
| 24 | 李姿昊 | 2020级1班 | 农村 | 581 | 杨佳辉 | 2019级2班 | 农村 |
| 25 | 王伊伊 | 2020级1班 | 农村 | 582 | 尹丹彤 | 2019级2班 | 农村 |
| 26 | 孙宏伟 | 2020级1班 | 农村 | 583 | 董丹 | 2019级2班 | 农村 |
| 27 | 翟又琪 | 2020级1班 | 农村 | 584 | 钱晓娟 | 2019级2班 | 农村 |
| 28 | 魏安琪 | 2020级1班 | 农村 | 585 | 孙梦晗 | 2019级2班 | 农村 |
| 29 | 王海鹏 | 2020级1班 | 农村 | 586 | 贾天烁 | 2019级2班 | 农村 |
| 30 | 王红轩 | 2020级1班 | 农村 | 587 | 刘世雯 | 2019级2班 | 农村 |
| 31 | 张珊珊 | 2020级1班 | 农村 | 588 | 张天天 | 2019级2班 | 农村 |
| 32 | 张心文 | 2020级1班 | 农村 | 589 | 耿若谦 | 2019级2班 | 农村 |
| 33 | 王婧琛 | 2020级1班 | 农村 | 590 | 孙文静 | 2019级2班 | 农村 |
| 34 | 王梦瑶 | 2020级1班 | 农村 | 591 | 安鑫涛 | 2019级2班 | 农村 |
| 35 | 穆彦 | 2020级1班 | 农村 | 592 | 魏琮亚 | 2019级2班 | 农村 |
| 36 | 刘艺培 | 2020级1班 | 农村 | 593 | 于佰欣 | 2019级2班 | 农村 |
| 37 | 刘思橦 | 2020级1班 | 农村 | 594 | 李佳乐 | 2019级2班 | 农村 |
| 38 | 付雨萌 | 2020级1班 | 农村 | 595 | 王沛媛 | 2019级2班 | 农村 |
| 39 | 冯璐瑶 | 2020级1班 | 农村 | 596 | 武紫佳 | 2019级2班 | 农村 |
| 40 | 段佳琳 | 2020级1班 | 农村 | 597 | 杨瑞彤 | 2019级2班 | 农村 |
| 41 | 王静 | 2020级1班 | 农村 | 598 | 刘宇桐 | 2019级2班 | 农村 |
| 42 | 吴梦语 | 2020级1班 | 农村 | 599 | 封金金 | 2019级2班 | 农村 |
| 43 | 王国庆 | 2020级1班 | 农村 | 600 | 张晶晶 | 2019级2班 | 农村 |
| 44 | 黄宇萌 | 2020级1班 | 农村 | 601 | 闫嘉 | 2019级2班 | 农村 |
| 45 | 李振萍 | 2020级1班 | 农村 | 602 | 席亚萍 | 2019级2班 | 农村 |
| 46 | 王星儒 | 2020级1班 | 农村 | 603 | 张灵慧 | 2019级2班 | 农村 |
| 47 | 郭秋月 | 2020级1班 | 农村 | 604 | 李迎秋 | 2019级2班 | 农村 |
| 48 | 窦培怡 | 2020级1班 | 农村 | 605 | 姜佳惠 | 2019级2班 | 农村 |
| 49 | 刘文琪 | 2020级1班 | 农村 | 606 | 张海英 | 2019级2班 | 农村 |
| 50 | 任嘉豪 | 2020级1班 | 农村 | 607 | 赵珂 | 2019级2班 | 农村 |
| 51 | 张子梦 | 2020级1班 | 农村 | 608 | 李雪雨 | 2019级2班 | 农村 |
| 52 | 张可欣 | 2020级1班 | 农村 | 609 | 韩弘琴 | 2019级2班 | 农村 |
| 53 | 赵星宇 | 2020级1班 | 农村 | 610 | 李天一 | 2019级2班 | 农村 |
| 54 | 张依然 | 2020级1班 | 农村 | 611 | 王楠 | 2019级2班 | 农村 |
| 55 | 谷振宏 | 2020级1班 | 农村 | 612 | 李欣然 | 2019级2班 | 农村 |
| 56 | 段新悦 | 2020级1班 | 农村 | 613 | 张娴靖 | 2019级2班 | 农村 |
| 57 | 李小靖 | 2020级1班 | 农村 | 614 | 成赛娅 | 2019级2班 | 农村 |
| 58 | 王彦语 | 2020级1班 | 农村 | 615 | 苑由曲 | 2019级2班 | 农村 |
| 59 | 韩紫祺 | 2020级1班 | 农村 | 616 | 魏子娜 | 2019级2班 | 农村 |
| 60 | 祁永琪 | 2020级1班 | 农村 | 617 | 谢佳丽 | 2019级2班 | 农村 |
| 61 | 边昊宇 | 2020级1班 | 农村 | 618 | 李娜 | 2019级2班 | 农村 |
| 62 | 刘赞 | 2020级1班 | 农村 | 619 | 吴昊 | 2019级2班 | 农村 |
| 63 | 李雨函 | 2020级1班 | 农村 | 620 | 张雅桐 | 2019级2班 | 农村 |
| 64 | 刘艳霞 | 2020级1班 | 农村 | 621 | 杨镒嘉 | 2019级2班 | 农村 |
| 65 | 史镇豪 | 2020级1班 | 农村 | 622 | 闫凯歌 | 2019级2班 | 农村 |
| 66 | 闫思颖 | 2020级1班 | 农村 | 623 | 赵付通 | 2019级2班 | 农村 |
| 67 | 高梓琰 | 2020级1班 | 农村 | 624 | 殷孜彤 | 2019级2班 | 农村 |
| 68 | 刘文娟 | 2020级1班 | 农村 | 625 | 甄子硕 | 2019级2班 | 农村 |
| 69 | 刘煜丹 | 2020级1班 | 农村 | 626 | 时胜飞 | 2019级2班 | 农村 |
| 70 | 薛欣童 | 2020级1班 | 农村 | 627 | 赵艳媚 | 2019级2班 | 农村 |
| 71 | 杨琪 | 2020级1班 | 农村 | 628 | 郭娜娜 | 2019级2班 | 农村 |
| 72 | 王冠齐 | 2020级1班 | 农村 | 629 | 周学颖 | 2019级2班 | 农村 |
| 73 | 李思宇 | 2020级1班 | 农村 | 630 | 方跃淇 | 2019级2班 | 农村 |
| 74 | 宋慧琳 | 2020级2班 | 农村 | 631 | 王紫梦 | 2019级2班 | 农村 |
| 75 | 张梦鑫 | 2020级2班 | 农村 | 632 | 郑玖斌 | 2019级2班 | 农村 |
| 76 | 王树仙 | 2020级2班 | 农村 | 633 | 侯凤英 | 2019级2班 | 农村 |
| 77 | 李一诺 | 2020级2班 | 农村 | 634 | 黄杰 | 2019级2班 | 农村 |
| 78 | 田美慈 | 2020级2班 | 农村 | 635 | 赵博林 | 2019级2班 | 农村 |
| 79 | 张嘉丽 | 2020级2班 | 农村 | 636 | 刘昊天 | 2019级2班 | 农村 |
| 80 | 李茹馨 | 2020级2班 | 农村 | 637 | 孙美阳 | 2019级3班 | 农村 |
| 81 | 陈梦冉 | 2020级2班 | 农村 | 638 | 董越 | 2019级3班 | 农村 |
| 82 | 楚永明 | 2020级2班 | 农村 | 639 | 王琦 | 2019级3班 | 农村 |
| 83 | 刘莹 | 2020级2班 | 农村 | 640 | 张晓晓 | 2019级3班 | 农村 |
| 84 | 何晴 | 2020级2班 | 农村 | 641 | 李蓓蓓 | 2019级3班 | 农村 |
| 85 | 苏雅妮 | 2020级2班 | 农村 | 642 | 闫怡乾 | 2019级3班 | 农村 |
| 86 | 刘星博 | 2020级2班 | 农村 | 643 | 张泽恩 | 2019级3班 | 农村 |
| 87 | 郝伊帆 | 2020级2班 | 农村 | 644 | 吴诗玙 | 2019级3班 | 农村 |
| 88 | 李晓雨 | 2020级2班 | 农村 | 645 | 刘鑫雨 | 2019级3班 | 农村 |
| 89 | 闫语 | 2020级2班 | 农村 | 646 | 王家庆 | 2019级3班 | 农村 |
| 90 | 张赫婷 | 2020级2班 | 农村 | 647 | 闫伟民 | 2019级3班 | 农村 |
| 91 | 王雨晴 | 2020级2班 | 农村 | 648 | 王彤 | 2019级3班 | 农村 |
| 92 | 任敏 | 2020级2班 | 农村 | 649 | 张絮 | 2019级3班 | 农村 |
| 93 | 吴若帆 | 2020级2班 | 农村 | 650 | 张学美 | 2019级3班 | 农村 |
| 94 | 赵琛琛 | 2020级2班 | 农村 | 651 | 陈佳星 | 2019级3班 | 农村 |
| 95 | 李洪丽 | 2020级2班 | 农村 | 652 | 吴静 | 2019级3班 | 农村 |
| 96 | 焦祎冉 | 2020级2班 | 农村 | 653 | 高雅琦 | 2019级3班 | 农村 |
| 97 | 孔家新 | 2020级2班 | 农村 | 654 | 武凯阳 | 2019级3班 | 农村 |
| 98 | 董怡婷 | 2020级2班 | 农村 | 655 | 耿集榄 | 2019级3班 | 农村 |
| 99 | 赵若茜 | 2020级2班 | 农村 | 656 | 孙初 | 2019级3班 | 农村 |
| 100 | 魏杉杉 | 2020级2班 | 农村 | 657 | 庞家旺 | 2019级3班 | 农村 |
| 101 | 马梦鑫 | 2020级2班 | 农村 | 658 | 王妍妍 | 2019级3班 | 农村 |
| 102 | 肖宇涵 | 2020级2班 | 农村 | 659 | 郝子怡 | 2019级3班 | 农村 |
| 103 | 肖怡佳 | 2020级2班 | 农村 | 660 | 孟洋 | 2019级3班 | 农村 |
| 104 | 李博文 | 2020级2班 | 农村 | 661 | 范思蕊 | 2019级3班 | 农村 |
| 105 | 王紫筝 | 2020级2班 | 农村 | 662 | 范文静 | 2019级3班 | 农村 |
| 106 | 牛梓雯 | 2020级2班 | 农村 | 663 | 孙静雯 | 2019级3班 | 农村 |
| 107 | 姚月鹏 | 2020级2班 | 农村 | 664 | 马紫依 | 2019级3班 | 农村 |
| 108 | 李雨晴 | 2020级2班 | 农村 | 665 | 谢海茹 | 2019级3班 | 农村 |
| 109 | 王凯乐 | 2020级2班 | 农村 | 666 | 韩馨月 | 2019级3班 | 农村 |
| 110 | 刘晓雅 | 2020级2班 | 农村 | 667 | 陈心如 | 2019级3班 | 农村 |
| 111 | 贾彤 | 2020级2班 | 农村 | 668 | 周桐月 | 2019级3班 | 农村 |
| 112 | 秦建丽 | 2020级2班 | 农村 | 669 | 王雨 | 2019级3班 | 农村 |
| 113 | 朱萍 | 2020级2班 | 农村 | 670 | 王雨婷 | 2019级3班 | 农村 |
| 114 | 周晓琪 | 2020级2班 | 农村 | 671 | 王宏涛 | 2019级3班 | 农村 |
| 115 | 刘恩志 | 2020级2班 | 农村 | 672 | 殷永乐 | 2019级3班 | 农村 |
| 116 | 李怡寒 | 2020级2班 | 农村 | 673 | 刘金慧 | 2019级3班 | 农村 |
| 117 | 李嘉奇 | 2020级2班 | 农村 | 674 | 张蕊 | 2019级3班 | 农村 |
| 118 | 邢志强 | 2020级2班 | 农村 | 675 | 张宁 | 2019级3班 | 农村 |
| 119 | 郭佳璐 | 2020级2班 | 农村 | 676 | 张梦漩 | 2019级3班 | 农村 |
| 120 | 甄国娟 | 2020级2班 | 农村 | 677 | 王佳璐 | 2019级3班 | 农村 |
| 121 | 王文茜 | 2020级2班 | 农村 | 678 | 张一凡 | 2019级3班 | 农村 |
| 122 | 张佳慧 | 2020级2班 | 农村 | 679 | 白钜钊 | 2019级3班 | 农村 |
| 123 | 王佳兴 | 2020级2班 | 农村 | 680 | 勾新月 | 2019级3班 | 农村 |
| 124 | 王文英 | 2020级2班 | 农村 | 681 | 田丁旭 | 2019级3班 | 农村 |
| 125 | 李秋燕 | 2020级2班 | 农村 | 682 | 武小霞 | 2019级3班 | 农村 |
| 126 | 王若希 | 2020级2班 | 农村 | 683 | 张雨静 | 2019级3班 | 农村 |
| 127 | 刘香钧 | 2020级2班 | 农村 | 684 | 张少康 | 2019级3班 | 农村 |
| 128 | 常佳露 | 2020级2班 | 农村 | 685 | 孟佳硕 | 2019级3班 | 农村 |
| 129 | 张润琳 | 2020级2班 | 农村 | 686 | 白博宽 | 2019级3班 | 农村 |
| 130 | 孟佳祁 | 2020级2班 | 农村 | 687 | 汪鑫 | 2019级3班 | 农村 |
| 131 | 杜淏森 | 2020级2班 | 农村 | 688 | 霍凯璇 | 2019级3班 | 农村 |
| 132 | 李文 | 2020级2班 | 农村 | 689 | 武紫嫣 | 2019级3班 | 农村 |
| 133 | 郭雅欣 | 2020级2班 | 农村 | 690 | 徐美丽 | 2019级3班 | 农村 |
| 134 | 王树丽 | 2020级2班 | 农村 | 691 | 康宏宽 | 2019级3班 | 农村 |
| 135 | 吴俊丽 | 2020级2班 | 农村 | 692 | 姚苏萤 | 2019级3班 | 农村 |
| 136 | 韩煜晶 | 2020级2班 | 农村 | 693 | 程赛旭 | 2019级3班 | 农村 |
| 137 | 吕旭康 | 2020级2班 | 农村 | 694 | 孙佳蕊 | 2019级3班 | 农村 |
| 138 | 安凯悦 | 2020级2班 | 农村 | 695 | 马兰婷 | 2019级3班 | 农村 |
| 139 | 王佳静 | 2020级2班 | 农村 | 696 | 康坊丽 | 2019级3班 | 农村 |
| 140 | 贾冰珂 | 2020级2班 | 农村 | 697 | 史子恒 | 2019级3班 | 农村 |
| 141 | 闫雨轩 | 2020级2班 | 农村 | 698 | 田晓雪 | 2019级3班 | 农村 |
| 142 | 贾海霞 | 2020级2班 | 农村 | 699 | 陈晓朋 | 2019级3班 | 农村 |
| 143 | 石美荻 | 2020级2班 | 农村 | 700 | 睢思瑶 | 2019级3班 | 农村 |
| 144 | 李旭晴 | 2020级2班 | 农村 | 701 | 姜雪 | 2019级3班 | 农村 |
| 145 | 远柔柔 | 2020级2班 | 农村 | 702 | 庄泊 | 2019级3班 | 农村 |
| 146 | 王天晴 | 2020级2班 | 农村 | 703 | 宋娟 | 2019级3班 | 农村 |
| 147 | 李晨静 | 2020级2班 | 农村 | 704 | 王紫阳 | 2019级3班 | 农村 |
| 148 | 姜紫薇 | 2020级2班 | 农村 | 705 | 吴君洁 | 2019级3班 | 农村 |
| 149 | 张宇 | 2020级2班 | 农村 | 706 | 张桦 | 2019级3班 | 农村 |
| 150 | 郭梦雨 | 2020级2班 | 农村 | 707 | 李馨悦 | 2019级3班 | 农村 |
| 151 | 马换弟 | 2020级2班 | 农村 | 708 | 赵圣萱 | 2019级3班 | 农村 |
| 152 | 曲艳琴 | 2020级2班 | 农村 | 709 | 邢雨耕 | 2019级3班 | 农村 |
| 153 | 封笑敏 | 2020级2班 | 农村 | 710 | 班雅鑫 | 2019级3班 | 农村 |
| 154 | 刘家帅 | 2020级2班 | 农村 | 711 | 张宇 | 2019级3班 | 农村 |
| 155 | 方丽思 | 2020级2班 | 农村 | 712 | 李想 | 2019级4班 | 农村 |
| 156 | 李雯静 | 2020级2班 | 农村 | 713 | 焦建慧 | 2019级4班 | 农村 |
| 157 | 赵雅惠 | 2020级2班 | 农村 | 714 | 殷梦涵 | 2019级4班 | 农村 |
| 158 | 时若薇 | 2020级2班 | 农村 | 715 | 刘璐 | 2019级4班 | 农村 |
| 159 | 邢佳瑶 | 2020级2班 | 农村 | 716 | 高佳琪 | 2019级4班 | 农村 |
| 160 | 赵晨宇 | 2020级2班 | 农村 | 717 | 王紫晴 | 2019级4班 | 农村 |
| 161 | 张雨婷 | 2020级2班 | 农村 | 718 | 许哲 | 2019级4班 | 农村 |
| 162 | 李延花 | 2020级2班 | 农村 | 719 | 洪涛 | 2019级4班 | 农村 |
| 163 | 石羽欣 | 2020级2班 | 农村 | 720 | 马利红 | 2019级4班 | 农村 |
| 164 | 杜志豪 | 2020级2班 | 农村 | 721 | 赵雅璐 | 2019级4班 | 农村 |
| 165 | 张利雯 | 2020级2班 | 农村 | 722 | 李洋 | 2019级4班 | 农村 |
| 166 | 刘佳慧 | 2020级2班 | 农村 | 723 | 高一彤 | 2019级4班 | 农村 |
| 167 | 李瑞博 | 2020级2班 | 农村 | 724 | 牛雪 | 2019级4班 | 农村 |
| 168 | 乔意甜 | 2020级3班 | 农村 | 725 | 郭思玉 | 2019级4班 | 农村 |
| 169 | 赵晓娜 | 2020级3班 | 农村 | 726 | 孙子迪 | 2019级4班 | 农村 |
| 170 | 李晓毅 | 2020级3班 | 农村 | 727 | 王瑞孜 | 2019级4班 | 农村 |
| 171 | 梁金时 | 2020级3班 | 农村 | 728 | 刘星瑶 | 2019级4班 | 农村 |
| 172 | 杨宏宇 | 2020级3班 | 农村 | 729 | 蔡佳怡 | 2019级4班 | 农村 |
| 173 | 史梦怡 | 2020级3班 | 农村 | 730 | 赵梦茹 | 2019级4班 | 农村 |
| 174 | 李姿逸 | 2020级3班 | 农村 | 731 | 侯梦炎 | 2019级4班 | 农村 |
| 175 | 李春程 | 2020级3班 | 农村 | 732 | 王岩 | 2019级4班 | 农村 |
| 176 | 李笑佳 | 2020级3班 | 农村 | 733 | 刘萍萍 | 2019级4班 | 农村 |
| 177 | 常轩 | 2020级3班 | 农村 | 734 | 闫佳莉 | 2019级4班 | 农村 |
| 178 | 陈佳迎 | 2020级3班 | 农村 | 735 | 刘智杭 | 2019级4班 | 农村 |
| 179 | 周雨凡 | 2020级3班 | 农村 | 736 | 吕妮 | 2019级4班 | 农村 |
| 180 | 李佳 | 2020级3班 | 农村 | 737 | 郭娇阳 | 2019级4班 | 农村 |
| 181 | 顾阳阳 | 2020级3班 | 农村 | 738 | 赵晴 | 2019级4班 | 农村 |
| 182 | 孙佳欣 | 2020级3班 | 农村 | 739 | 王佳盈 | 2019级4班 | 农村 |
| 183 | 祁敬丹 | 2020级3班 | 农村 | 740 | 郎梦涵 | 2019级4班 | 农村 |
| 184 | 李霏霏 | 2020级3班 | 农村 | 741 | 吴嘉欣 | 2019级4班 | 农村 |
| 185 | 刘申涵 | 2020级3班 | 农村 | 742 | 窦艺琳 | 2019级4班 | 农村 |
| 186 | 何海峰 | 2020级3班 | 农村 | 743 | 樊佳萌 | 2019级4班 | 农村 |
| 187 | 樊欣然 | 2020级3班 | 农村 | 744 | 刘颖 | 2019级4班 | 农村 |
| 188 | 朱杉 | 2020级3班 | 农村 | 745 | 陈晨 | 2019级4班 | 农村 |
| 189 | 卢江宏 | 2020级3班 | 农村 | 746 | 吕婵娟 | 2019级4班 | 农村 |
| 190 | 李紫涵 | 2020级3班 | 农村 | 747 | 章文秀 | 2019级4班 | 农村 |
| 191 | 刘九月 | 2020级3班 | 农村 | 748 | 仝竹林 | 2019级4班 | 农村 |
| 192 | 尹冰冰 | 2020级3班 | 农村 | 749 | 杨春峣 | 2019级4班 | 农村 |
| 193 | 宋彦冕 | 2020级3班 | 农村 | 750 | 赵静博 | 2019级4班 | 农村 |
| 194 | 尹若涵 | 2020级3班 | 农村 | 751 | 冯建平 | 2019级4班 | 农村 |
| 195 | 朱瑞雪 | 2020级3班 | 农村 | 752 | 赵文璇 | 2019级4班 | 农村 |
| 196 | 于思淼 | 2020级3班 | 农村 | 753 | 胡佳琦 | 2019级4班 | 农村 |
| 197 | 闫爽 | 2020级3班 | 农村 | 754 | 高佳曼 | 2019级4班 | 农村 |
| 198 | 王豆月 | 2020级3班 | 农村 | 755 | 王子涵 | 2019级4班 | 农村 |
| 199 | 戈亚鹏 | 2020级3班 | 农村 | 756 | 王欣悦 | 2019级4班 | 农村 |
| 200 | 李一凡 | 2020级3班 | 农村 | 757 | 李天硕 | 2019级4班 | 农村 |
| 201 | 武潇杨 | 2020级3班 | 农村 | 758 | 商雨彤 | 2019级4班 | 农村 |
| 202 | 李振 | 2020级3班 | 农村 | 759 | 王怡皓 | 2019级4班 | 农村 |
| 203 | 刘香孜 | 2020级3班 | 农村 | 760 | 耿佳慧 | 2019级4班 | 农村 |
| 204 | 王雨晴 | 2020级3班 | 农村 | 761 | 于心淼 | 2019级4班 | 农村 |
| 205 | 樊冰艳 | 2020级3班 | 农村 | 762 | 贺欣悦 | 2019级4班 | 农村 |
| 206 | 步雨露 | 2020级3班 | 农村 | 763 | 王思楠 | 2019级4班 | 农村 |
| 207 | 岳爱菊 | 2020级3班 | 农村 | 764 | 岳嘉琪 | 2019级4班 | 农村 |
| 208 | 王雪敏 | 2020级3班 | 农村 | 765 | 李宗豪 | 2019级4班 | 农村 |
| 209 | 杨竹青 | 2020级3班 | 农村 | 766 | 张丽娟 | 2019级4班 | 农村 |
| 210 | 王琦 | 2020级3班 | 农村 | 767 | 张慧敏 | 2019级4班 | 农村 |
| 211 | 王姝婷 | 2020级3班 | 农村 | 768 | 刘瑞雪 | 2019级4班 | 农村 |
| 212 | 丁硕玮 | 2020级3班 | 农村 | 769 | 王宁 | 2019级4班 | 农村 |
| 213 | 狄新羿 | 2020级3班 | 农村 | 770 | 张佳荟 | 2019级4班 | 农村 |
| 214 | 潘雪 | 2020级3班 | 农村 | 771 | 李丽君 | 2019级4班 | 农村 |
| 215 | 耿碧聪 | 2020级3班 | 农村 | 772 | 李艳鹏 | 2019级4班 | 农村 |
| 216 | 刘军晴 | 2020级3班 | 农村 | 773 | 周蕾 | 2019级4班 | 农村 |
| 217 | 陈一帆 | 2020级3班 | 农村 | 774 | 孙瑞韩 | 2019级4班 | 农村 |
| 218 | 赵宏伟 | 2020级3班 | 农村 | 775 | 李阳 | 2019级4班 | 农村 |
| 219 | 郝朝阳 | 2020级3班 | 农村 | 776 | 张雨霞 | 2019级4班 | 农村 |
| 220 | 杜思虹 | 2020级3班 | 农村 | 777 | 王世冉 | 2019级4班 | 农村 |
| 221 | 宋锫涵 | 2020级3班 | 农村 | 778 | 梁东伟 | 2019级4班 | 农村 |
| 222 | 张爱 | 2020级3班 | 农村 | 779 | 张玉婷 | 2019级4班 | 农村 |
| 223 | 石亚彬 | 2020级3班 | 农村 | 780 | 卢子安 | 2019级4班 | 农村 |
| 224 | 经馥荥 | 2020级3班 | 农村 | 781 | 甄一帆 | 2019级4班 | 农村 |
| 225 | 田紫娟 | 2020级3班 | 农村 | 782 | 蔺文雪 | 2019级4班 | 农村 |
| 226 | 周英杰 | 2020级3班 | 农村 | 783 | 朱金梁 | 2019级4班 | 农村 |
| 227 | 杜若珊 | 2020级3班 | 农村 | 784 | 张晓敏 | 2019级4班 | 农村 |
| 228 | 高凡惠 | 2020级3班 | 农村 | 785 | 董思嘉 | 2019级4班 | 农村 |
| 229 | 云霞 | 2020级3班 | 农村 | 786 | 李卓颐 | 2019级4班 | 农村 |
| 230 | 王一婷 | 2020级3班 | 农村 | 787 | 田子珊 | 2019级4班 | 农村 |
| 231 | 郭星月 | 2020级3班 | 农村 | 788 | 李红飞 | 2019级6班 | 农村 |
| 232 | 牛奕涵 | 2020级3班 | 农村 | 789 | 张迪 | 2019级6班 | 农村 |
| 233 | 张文凯 | 2020级3班 | 农村 | 790 | 贾怡静 | 2019级6班 | 农村 |
| 234 | 闫文浩 | 2020级3班 | 农村 | 791 | 周铂扬 | 2019级6班 | 农村 |
| 235 | 刘金秋 | 2020级3班 | 农村 | 792 | 王佳庆 | 2019级6班 | 农村 |
| 236 | 李金蕊 | 2020级3班 | 农村 | 793 | 吴少坤 | 2019级6班 | 农村 |
| 237 | 冯佳景 | 2020级3班 | 农村 | 794 | 吕梦 | 2019级6班 | 农村 |
| 238 | 张梦瑶 | 2020级3班 | 农村 | 795 | 李雨珊 | 2019级6班 | 农村 |
| 239 | 庞凯悦 | 2020级3班 | 农村 | 796 | 杨雪莲 | 2019级6班 | 农村 |
| 240 | 王情情 | 2020级3班 | 农村 | 797 | 郑岩岩 | 2019级6班 | 农村 |
| 241 | 杜鑫宇 | 2020级3班 | 农村 | 798 | 韩亚蕾 | 2019级6班 | 农村 |
| 242 | 赵怡伟 | 2020级3班 | 农村 | 799 | 杨淇婷 | 2019级6班 | 农村 |
| 243 | 李姗 | 2020级3班 | 农村 | 800 | 王志焕 | 2019级6班 | 农村 |
| 244 | 宋亚迪 | 2020级3班 | 农村 | 801 | 阎利花 | 2018级1班 | 农村 |
| 245 | 高怡璇 | 2020级3班 | 农村 | 802 | 刘家泰 | 2018级1班 | 农村 |
| 246 | 黄鹏宇 | 2020级3班 | 农村 | 803 | 张阳阳 | 2018级1班 | 农村 |
| 247 | 冯钰萱 | 2020级3班 | 农村 | 804 | 张雨茹 | 2018级1班 | 农村 |
| 248 | 石雅琪 | 2020级3班 | 农村 | 805 | 朱倩楠 | 2018级1班 | 农村 |
| 249 | 张瑞云 | 2020级3班 | 农村 | 806 | 孙良涛 | 2018级1班 | 农村 |
| 250 | 李佳妮 | 2020级3班 | 农村 | 807 | 张小叶 | 2018级1班 | 农村 |
| 251 | 杨冬乐 | 2020级3班 | 农村 | 808 | 李依然 | 2018级1班 | 城市困难 |
| 252 | 宋祥雨 | 2020级3班 | 农村 | 809 | 陈瑶 | 2018级1班 | 农村 |
| 253 | 焦博远 | 2020级3班 | 农村 | 810 | 徐微雨 | 2018级1班 | 农村 |
| 254 | 王浩宇 | 2020级3班 | 农村 | 811 | 杜雪 | 2018级1班 | 农村 |
| 255 | 霍欣怡 | 2020级3班 | 农村 | 812 | 刘冉冉 | 2018级1班 | 农村 |
| 256 | 李焱坤 | 2020级3班 | 农村 | 813 | 王万平 | 2018级1班 | 农村 |
| 257 | 贾佳萌 | 2020级3班 | 农村 | 814 | 杨佳怡 | 2018级1班 | 农村 |
| 258 | 常亿薇 | 2020级3班 | 农村 | 815 | 于海美 | 2018级1班 | 农村 |
| 259 | 王鎏杰 | 2020级3班 | 农村 | 816 | 卢泉 | 2018级1班 | 农村 |
| 260 | 吕天恒 | 2020级3班 | 农村 | 817 | 王跃星 | 2018级1班 | 农村 |
| 261 | 侯心月 | 2020级3班 | 农村 | 818 | 张玉朋 | 2018级1班 | 农村 |
| 262 | 田欣 | 2020级4班 | 农村 | 819 | 江博 | 2018级1班 | 农村 |
| 263 | 刘印 | 2020级4班 | 农村 | 820 | 翟鑫雨 | 2018级1班 | 农村 |
| 264 | 杨健 | 2020级4班 | 农村 | 821 | 张路跃 | 2018级1班 | 农村 |
| 265 | 冯一 | 2020级4班 | 农村 | 822 | 李晓瑛 | 2018级1班 | 农村 |
| 266 | 李智慧 | 2020级4班 | 农村 | 823 | 刘思佳 | 2018级1班 | 农村 |
| 267 | 杨翠萍 | 2020级4班 | 农村 | 824 | 赵歆爱 | 2018级1班 | 农村 |
| 268 | 齐孜旭 | 2020级4班 | 农村 | 825 | 张慧 | 2018级1班 | 农村 |
| 269 | 信天浩 | 2020级4班 | 农村 | 826 | 商文颖 | 2018级1班 | 农村 |
