2021春季学期助学金名单公示表
作者: 资助办公室 时间: 2021-05-12 09:37 点击: 次
序号 | 学生姓名 | 班级 |
资助类型 (困难/涉农/连片地区) |
序号 | 学生姓名 | 班级 |
资助类型 (困难/涉农/连片地区) |
1 | 李妍 | 2019级1班 | 困难 | 148 | 孙宏伟 | 2020级1班 | 连片地区 |
2 | 王春丽 | 2019级1班 | 困难 | 149 | 孙佳丽 | 2020级1班 | 连片地区 |
3 | 李迎彩 | 2019级1班 | 困难 | 150 | 张佳慧 | 2020级2班 | 困难 |
4 | 苏岩 | 2019级1班 | 困难 | 151 | 赵琛琛 | 2020级2班 | 困难 |
5 | 郝嘉艺 | 2019级1班 | 困难 | 152 | 刘晓雅 | 2020级2班 | 困难 |
6 | 石姊璐 | 2019级1班 | 困难 | 153 | 张润琳 | 2020级2班 | 困难 |
7 | 于祝 | 2019级1班 | 困难 | 154 | 李一诺 | 2020级2班 | 困难 |
8 | 乔俊锋 | 2019级1班 | 连片地区 | 155 | 郝伊帆 | 2020级2班 | 困难 |
9 | 赵晓月 | 2019级1班 | 连片地区 | 156 | 王凯乐 | 2020级2班 | 困难 |
10 | 李亚慧 | 2019级1班 | 连片地区 | 157 | 杜志豪 | 2020级2班 | 困难 |
11 | 王小英 | 2019级1班 | 连片地区 | 158 | 邢佳瑶 | 2020级2班 | 困难 |
12 | 王富凯 | 2019级1班 | 连片地区 | 159 | 李晨静 | 2020级2班 | 连片地区 |
13 | 李雅楠 | 2019级1班 | 连片地区 | 160 | 朱萍 | 2020级2班 | 连片地区 |
14 | 孙子贻 | 2019级1班 | 连片地区 | 161 | 张嘉丽 | 2020级2班 | 连片地区 |
15 | 杨建莲 | 2019级1班 | 连片地区 | 162 | 贾海霞 | 2020级2班 | 连片地区 |
16 | 孙思颖 | 2019级1班 | 连片地区 | 163 | 安凯悦 | 2020级2班 | 连片地区 |
17 | 孟可心 | 2019级1班 | 连片地区 | 164 | 周晓琪 | 2020级2班 | 连片地区 |
18 | 左金洋 | 2019级1班 | 连片地区 | 165 | 王树丽 | 2020级2班 | 连片地区 |
19 | 袁雪茹 | 2019级1班 | 连片地区 | 166 | 方丽思 | 2020级2班 | 连片地区 |
20 | 辛祺 | 2019级1班 | 连片地区 | 167 | 刘星博 | 2020级2班 | 连片地区 |
21 | 杨倩 | 2019级1班 | 连片地区 | 168 | 李茹馨 | 2020级2班 | 连片地区 |
22 | 贾如 | 2019级1班 | 连片地区 | 169 | 李嘉奇 | 2020级2班 | 连片地区 |
23 | 郝欣月 | 2019级1班 | 连片地区 | 170 | 王天晴 | 2020级2班 | 连片地区 |
24 | 贾志鹏 | 2019级1班 | 连片地区 | 171 | 张利雯 | 2020级2班 | 连片地区 |
25 | 赵静 | 2019级1班 | 连片地区 | 172 | 王树仙 | 2020级2班 | 连片地区 |
26 | 马雅星 | 2019级1班 | 连片地区 | 173 | 曲艳琴 | 2020级2班 | 连片地区 |
27 | 刘建宇 | 2019级1班 | 连片地区 | 174 | 秦建丽 | 2020级2班 | 连片地区 |
28 | 苏小娜 | 2019级1班 | 连片地区 | 175 | 李洪丽 | 2020级2班 | 连片地区 |
29 | 任玥琳 | 2019级1班 | 连片地区 | 176 | 韩煜晶 | 2020级2班 | 连片地区 |
30 | 岳佳 | 2019级1班 | 连片地区 | 177 | 刘恩志 | 2020级2班 | 连片地区 |
31 | 赵星辰 | 2019级2班 | 困难 | 178 | 吴若帆 | 2020级2班 | 连片地区 |
32 | 郑珂馨 | 2019级2班 | 困难 | 179 | 赵雅惠 | 2020级2班 | 连片地区 |
33 | 陈家兴 | 2019级2班 | 困难 | 180 | 马梦鑫 | 2020级2班 | 连片地区 |
34 | 张佳宇 | 2019级2班 | 困难 | 181 | 李瑞博 | 2020级2班 | 连片地区 |
35 | 曹欣意 | 2019级2班 | 困难 | 182 | 任敏 | 2020级2班 | 连片地区 |
36 | 杨梅 | 2019级2班 | 困难 | 183 | 吴俊丽 | 2020级2班 | 连片地区 |
37 | 付自聪 | 2019级2班 | 困难 | 184 | 李延花 | 2020级2班 | 连片地区 |
38 | 周娟 | 2019级2班 | 连片地区 | 185 | 邢志强 | 2020级2班 | 连片地区 |
39 | 张天天 | 2019级2班 | 连片地区 | 186 | 赵晨宇 | 2020级2班 | 连片地区 |
40 | 周学颖 | 2019级2班 | 连片地区 | 187 | 宋慧琳 | 2020级2班 | 连片地区 |
41 | 闫嘉 | 2019级2班 | 连片地区 | 188 | 甄国娟 | 2020级2班 | 连片地区 |
42 | 赵艳媚 | 2019级2班 | 连片地区 | 189 | 李晓雨 | 2020级2班 | 连片地区 |
43 | 孙文静 | 2019级2班 | 连片地区 | 190 | 冯钰萱 | 2020级3班 | 困难 |
44 | 王楠 | 2019级2班 | 连片地区 | 191 | 王情情 | 2020级3班 | 困难 |
45 | 钱晓娟 | 2019级2班 | 连片地区 | 192 | 杨冬乐 | 2020级3班 | 困难 |
46 | 武凤伟 | 2019级2班 | 连片地区 | 193 | 赵怡伟 | 2020级3班 | 困难 |
47 | 吕亚东 | 2019级2班 | 连片地区 | 194 | 王一婷 | 2020级3班 | 困难 |
48 | 黄杰 | 2019级2班 | 连片地区 | 195 | 尹若涵 | 2020级3班 | 困难 |
49 | 席亚萍 | 2019级2班 | 连片地区 | 196 | 贾佳萌 | 2020级3班 | 困难 |
50 | 李佳乐 | 2019级2班 | 连片地区 | 197 | 经馥荥 | 2020级3班 | 困难 |
51 | 韩弘琴 | 2019级2班 | 连片地区 | 198 | 李姗 | 2020级3班 | 困难 |
52 | 张海英 | 2019级2班 | 连片地区 | 199 | 周雨凡 | 2020级3班 | 困难 |
53 | 董丹 | 2019级2班 | 连片地区 | 200 | 王琦 | 2020级3班 | 困难 |
54 | 安鑫涛 | 2019级2班 | 连片地区 | 201 | 李振 | 2020级3班 | 困难 |
55 | 贾天烁 | 2019级2班 | 连片地区 | 202 | 李晓毅 | 2020级3班 | 连片地区 |
56 | 郭娜娜 | 2019级2班 | 连片地区 | 203 | 石亚彬 | 2020级3班 | 连片地区 |
57 | 田志博 | 2019级2班 | 连片地区 | 204 | 耿碧聪 | 2020级3班 | 连片地区 |
58 | 谢佳丽 | 2019级2班 | 连片地区 | 205 | 李春程 | 2020级3班 | 连片地区 |
59 | 郭露露 | 2019级2班 | 连片地区 | 206 | 张爱 | 2020级3班 | 连片地区 |
60 | 侯凤英 | 2019级2班 | 连片地区 | 207 | 侯心月 | 2020级3班 | 连片地区 |
61 | 吴昊 | 2019级2班 | 连片地区 | 208 | 杨宏宇 | 2020级3班 | 连片地区 |
62 | 张建英 | 2019级2班 | 连片地区 | 209 | 李焱坤 | 2020级3班 | 连片地区 |
63 | 孙美阳 | 2019级3班 | 困难 | 210 | 李姿逸 | 2020级3班 | 连片地区 |
64 | 闫怡乾 | 2019级3班 | 困难 | 211 | 戈亚鹏 | 2020级3班 | 连片地区 |
65 | 董越 | 2019级3班 | 困难 | 212 | 何海峰 | 2020级3班 | 连片地区 |
66 | 张晓晓 | 2019级3班 | 困难 | 213 | 樊欣然 | 2020级3班 | 连片地区 |
67 | 刘鑫雨 | 2019级3班 | 困难 | 214 | 刘金秋 | 2020级3班 | 连片地区 |
68 | 王琦 | 2019级3班 | 困难 | 215 | 狄新羿 | 2020级3班 | 连片地区 |
69 | 李蓓蓓 | 2019级3班 | 困难 | 216 | 潘雪 | 2020级3班 | 连片地区 |
70 | 张泽恩 | 2019级3班 | 困难 | 217 | 云霞 | 2020级3班 | 连片地区 |
71 | 张絮 | 2019级3班 | 连片地区 | 218 | 岳爱菊 | 2020级3班 | 连片地区 |
72 | 汪鑫 | 2019级3班 | 连片地区 | 219 | 信天浩 | 2020级4班 | 困难 |
73 | 史子恒 | 2019级3班 | 连片地区 | 220 | 郭笑伟 | 2020级4班 | 困难 |
74 | 张学美 | 2019级3班 | 连片地区 | 221 | 靳子仪 | 2020级4班 | 困难 |
75 | 谢海茹 | 2019级3班 | 连片地区 | 222 | 陈新颖 | 2020级4班 | 困难 |
76 | 王紫阳 | 2019级3班 | 连片地区 | 223 | 刘梓淼 | 2020级4班 | 困难 |
77 | 王彤 | 2019级3班 | 连片地区 | 224 | 吕申燚 | 2020级4班 | 困难 |
78 | 刘金慧 | 2019级3班 | 连片地区 | 225 | 刘丹丹 | 2020级4班 | 困难 |
79 | 张雨静 | 2019级3班 | 连片地区 | 226 | 李紫涵 | 2020级4班 | 困难 |
80 | 耿集榄 | 2019级3班 | 连片地区 | 227 | 李晓蕾 | 2020级4班 | 困难 |
81 | 闫伟民 | 2019级3班 | 连片地区 | 228 | 王倩 | 2020级4班 | 连片地区 |
82 | 武小霞 | 2019级3班 | 连片地区 | 229 | 赵欣然 | 2020级4班 | 连片地区 |
83 | 陈佳星 | 2019级3班 | 连片地区 | 230 | 段琛琪 | 2020级4班 | 连片地区 |
84 | 霍凯璇 | 2019级3班 | 连片地区 | 231 | 章晓琼 | 2020级4班 | 连片地区 |
85 | 宋娟 | 2019级3班 | 连片地区 | 232 | 马夏婷 | 2020级4班 | 连片地区 |
86 | 吴静 | 2019级3班 | 连片地区 | 233 | 刘子甜 | 2020级4班 | 连片地区 |
87 | 李馨悦 | 2019级3班 | 连片地区 | 234 | 刘烁姿 | 2020级4班 | 连片地区 |
88 | 孙佳蕊 | 2019级3班 | 连片地区 | 235 | 蔡佳芯 | 2020级4班 | 连片地区 |
89 | 马兰婷 | 2019级3班 | 连片地区 | 236 | 任学芳 | 2020级4班 | 连片地区 |
90 | 张宇 | 2019级3班 | 连片地区 | 237 | 郑宇颔 | 2020级4班 | 连片地区 |
91 | 高佳琪 | 2019级4班 | 困难 | 238 | 王星月 | 2020级4班 | 连片地区 |
92 | 高一彤 | 2019级4班 | 困难 | 239 | 李智慧 | 2020级4班 | 连片地区 |
93 | 李想 | 2019级4班 | 困难 | 240 | 徐梦瑶 | 2020级4班 | 连片地区 |
94 | 殷梦涵 | 2019级4班 | 困难 | 241 | 焦艳雨 | 2020级4班 | 连片地区 |
95 | 许哲 | 2019级4班 | 困难 | 242 | 张雯迪 | 2020级4班 | 连片地区 |
96 | 牛雪 | 2019级4班 | 困难 | 243 | 刘依诺 | 2020级4班 | 连片地区 |
97 | 刘璐 | 2019级4班 | 困难 | 244 | 张宇珊 | 2020级5班 | 困难 |
98 | 马利红 | 2019级4班 | 连片地区 | 245 | 梁家亮 | 2020级5班 | 困难 |
99 | 赵文璇 | 2019级4班 | 连片地区 | 246 | 祝婧冉 | 2020级5班 | 困难 |
100 | 王欣悦 | 2019级4班 | 连片地区 | 247 | 李雨婷 | 2020级5班 | 困难 |
101 | 闫佳莉 | 2019级4班 | 连片地区 | 248 | 康佳杨 | 2020级5班 | 困难 |
102 | 侯梦炎 | 2019级4班 | 连片地区 | 249 | 曹冬月 | 2020级5班 | 困难 |
103 | 刘颖 | 2019级4班 | 连片地区 | 250 | 姜鸿坤 | 2020级5班 | 困难 |
104 | 吕婵娟 | 2019级4班 | 连片地区 | 251 | 倪康欣 | 2020级5班 | 困难 |
105 | 耿佳慧 | 2019级4班 | 连片地区 | 252 | 丁雪 | 2020级5班 | 困难 |
106 | 张慧敏 | 2019级4班 | 连片地区 | 253 | 李祥荣 | 2020级5班 | 连片地区 |
107 | 张雨霞 | 2019级4班 | 连片地区 | 254 | 郝小磊 | 2020级5班 | 连片地区 |
108 | 刘瑞雪 | 2019级4班 | 连片地区 | 255 | 刘鹤彤 | 2020级5班 | 连片地区 |
109 | 赵雅璐 | 2019级4班 | 连片地区 | 256 | 刘昕欣 | 2020级5班 | 连片地区 |
110 | 张晓敏 | 2019级4班 | 连片地区 | 257 | 马乐文 | 2020级5班 | 连片地区 |
111 | 梁东伟 | 2019级4班 | 连片地区 | 258 | 狄建婷 | 2020级5班 | 连片地区 |
112 | 贺欣悦 | 2019级4班 | 连片地区 | 259 | 冯运儿 | 2020级5班 | 连片地区 |
113 | 赵梦茹 | 2019级4班 | 连片地区 | 260 | 王嵘 | 2020级5班 | 连片地区 |
114 | 仝竹林 | 2019级4班 | 连片地区 | 261 | 杨雅姝 | 2020级5班 | 连片地区 |
115 | 甄一帆 | 2019级4班 | 连片地区 | 262 | 吴景 | 2020级5班 | 连片地区 |
116 | 周蕾 | 2019级4班 | 连片地区 | 263 | 吴丽贤 | 2020级5班 | 连片地区 |
117 | 刘智杭 | 2019级4班 | 连片地区 | 264 | 石文婧 | 2020级5班 | 连片地区 |
118 | 陈晨 | 2019级4班 | 连片地区 | 265 | 葛雨欣 | 2020级5班 | 连片地区 |
119 | 岳嘉琪 | 2019级4班 | 连片地区 | 266 | 葛梦莹 | 2020级5班 | 连片地区 |
120 | 郭娇阳 | 2019级4班 | 连片地区 | 267 | 徐文霞 | 2020级5班 | 连片地区 |
121 | 李艳鹏 | 2019级4班 | 连片地区 | 268 | 胡雅琴 | 2020级5班 | 连片地区 |
122 | 李洋 | 2019级4班 | 连片地区 | 269 | 雷泽楠 | 2020级6班 | 困难 |
123 | 章文秀 | 2019级4班 | 连片地区 | 270 | 谢雨欣 | 2020级6班 | 困难 |
124 | 卢子安 | 2019级4班 | 连片地区 | 271 | 栾晓杰 | 2020级6班 | 困难 |
125 | 杨春峣 | 2019级4班 | 连片地区 | 272 | 段星宇 | 2020级6班 | 困难 |
126 | 王亚伟 | 2020级1班 | 困难 | 273 | 赵鑫鑫 | 2020级6班 | 困难 |
127 | 王婧琛 | 2020级1班 | 困难 | 274 | 雷璐帆 | 2020级6班 | 困难 |
128 | 祁永琪 | 2020级1班 | 困难 | 275 | 白冉冉 | 2020级6班 | 困难 |
129 | 吴梦语 | 2020级1班 | 困难 | 276 | 马璐瑶 | 2020级6班 | 困难 |
130 | 王海鹏 | 2020级1班 | 困难 | 277 | 乞江萍 | 2020级6班 | 困难 |
131 | 刘思橦 | 2020级1班 | 困难 | 278 | 李诗雯 | 2020级6班 | 连片地区 |
132 | 吴娅心 | 2020级1班 | 困难 | 279 | 奚海波 | 2020级6班 | 连片地区 |
133 | 李小靖 | 2020级1班 | 困难 | 280 | 张雨帆 | 2020级6班 | 连片地区 |
134 | 耿佳宁 | 2020级1班 | 困难 | 281 | 郑泽晗 | 2020级6班 | 连片地区 |
135 | 刘艳霞 | 2020级1班 | 连片地区 | 282 | 边臣 | 2020级6班 | 连片地区 |
136 | 刘文娟 | 2020级1班 | 连片地区 | 283 | 王泓骄 | 2020级6班 | 连片地区 |
137 | 韩紫祺 | 2020级1班 | 连片地区 | 284 | 任子豪 | 2020级6班 | 连片地区 |
138 | 任嘉豪 | 2020级1班 | 连片地区 | 285 | 胡涛 | 2020级6班 | 连片地区 |
139 | 吴宝媛 | 2020级1班 | 连片地区 | 286 | 李燕俐 | 2020级6班 | 连片地区 |
140 | 李超晖 | 2020级1班 | 连片地区 | 287 | 阮鑫 | 2020级6班 | 连片地区 |
141 | 赵志慧 | 2020级1班 | 连片地区 | 288 | 黄越 | 2020级6班 | 连片地区 |
142 | 李雨函 | 2020级1班 | 连片地区 | 289 | 薛佳楠 | 2020级6班 | 连片地区 |
143 | 杨琪 | 2020级1班 | 连片地区 | 290 | 曹雅 | 2020级6班 | 连片地区 |
144 | 张育宁 | 2020级1班 | 连片地区 | 291 | 孟向阳 | 2020级6班 | 连片地区 |
145 | 闫晓宁 | 2020级1班 | 连片地区 | 292 | 王雨昕 | 2020级6班 | 连片地区 |
146 | 冯璐瑶 | 2020级1班 | 连片地区 | 293 | 徐建志 | 2020级6班 | 连片地区 |
147 | 闫思颖 | 2020级1班 | 连片地区 | ||||
资助标准为:1000元/生/学期 联系电话:0311-87304608 |